Description
0.7 – 1.5 TON 8 SERIES
Electric Powered VNA Reach Truck 0.7 – 1.5 TON
SPECIFICATION
MAIN SPECIFICATIONS
STANDARD TYPE | HIGH-MAST TYPE | |||||||
MODEL | 8RFBA7 | 8RFBA10 | 8RFBA12 | 8RFBA15 | 8RFBAS10 | 8RFBAS12 | 8RFBAS15 | |
OPERATION POSITION | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | STAND-UP | |
LOAD CAPACITY | KG | 700 | 1000 | 1200 | 1450 | 1000 | 1200 | 1500 |
LOAD CENTER | MM | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
OVERALL WIDTH (PALLET TYPE 1,100/ PALLET TYPE 1,200) A | MM | 1450/1550 | 1450/1550 | 1550/1650 | 1550/1650 | 1450/1550 | 1550/1650 | 1550/1650 |
TURNING RADIUS (OUTSIDE) B | MM | 1580 | 1750 | 1750 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
MAST LOWERED HEIGHT* | 2695 | 2795 | 2795 | 3045 | 2795 | 2795 | 3045 | |
OVERHEAD LENGTH C | MM | 2570 | 2750 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
STACKING AISLE WIDTH (PALLET TYPE 1,100/ PALLET TYPE 1,200) | 1480/1580 | 1480/1580 | 1580/1680 | 1580/1680 | 1480/1580 | 1580/1680 | 1580/1680 | |
MAIN AISLE WIDTH (PALLET TYPE 1,100/ PALLET TYPE 1,200) | MM | 2930/3030 | 3100/3190 | 3080/3170 | 3260/3350 | 3250/3340 | 3230/3330 | 3240/3340 |
*V Mast (Standard Mast Type)
Battery and Motor Specifications
MODEL | 8RFBA7 | 8RFBA10 | 8RFBA12 | 8RFBA15 | 8RFBAS10 | 8RFBAS12 | 8RFBAS15 | ||
VOLTAGE/ CAPACITY (5-HOUR RATINGS) | MIN | V/AH | 48/280 | 48/280 | 48/280 | 48/320 | 48/390 | 48/390 | 48/390 |
MAX | V/AH | 48/370 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | |
ELECTRIC MOTORS | DRIVE | KW | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
LOAD HANDLING | KW | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
POWER STEERING | KW | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |