Keterangan
0.7 - 1.5 MILIKMU 8 SERI
Truk Jangkauan VNA Bertenaga Listrik 0.7 - 1.5 MILIKMU
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI UTAMA
JENIS STANDAR | JENIS TINGGI-TIANG | |||||||
MODEL | 8RFBA7 | 8RFBA10 | 8RFBA12 | 8RFBA15 | 8RFBAS10 | 8RFBAS12 | 8RFBAS15 | |
POSISI OPERASI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | |
KAPASITAS BEBAN | KG | 700 | 1000 | 1200 | 1450 | 1000 | 1200 | 1500 |
PUSAT BEBAN | MM | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
OVERALL WIDTH (PALLET TYPE 1,100/ JENIS PALET 1,200) A | MM | 1450/1550 | 1450/1550 | 1550/1650 | 1550/1650 | 1450/1550 | 1550/1650 | 1550/1650 |
MENGUBAH RADIUS (LUAR) B | MM | 1580 | 1750 | 1750 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
TINGGI PENURUN TINGGI* | 2695 | 2795 | 2795 | 3045 | 2795 | 2795 | 3045 | |
OVERHEAD LENGTH C | MM | 2570 | 2750 | 2750 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
STACKING AISLE WIDTH (PALLET TYPE 1,100/ JENIS PALET 1,200) | 1480/1580 | 1480/1580 | 1580/1680 | 1580/1680 | 1480/1580 | 1580/1680 | 1580/1680 | |
MAIN AISLE WIDTH (PALLET TYPE 1,100/ JENIS PALET 1,200) | MM | 2930/3030 | 3100/3190 | 3080/3170 | 3260/3350 | 3250/3340 | 3230/3330 | 3240/3340 |
*V Mast (Standard Mast Type)
Spesifikasi Baterai dan Motor
MODEL | 8RFBA7 | 8RFBA10 | 8RFBA12 | 8RFBA15 | 8RFBAS10 | 8RFBAS12 | 8RFBAS15 | ||
/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | MIN | V / AH | 48/280 | 48/280 | 48/280 | 48/320 | 48/390 | 48/390 | 48/390 |
MAKSIMAL | V / AH | 48/370 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | |
MOTOR LISTRIK | MENYETIR | KW | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
PENANGANAN BEBAN | KW | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
POWER STEERING | KW | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |