Keterangan
1.0 - 3.0 MILIKMU 8 SERI STAND UP REACH TRUCK
Berdiri Forklift Jangkauan Bertenaga Listrik 1.0 - 3.0 MILIKMU
SPESIFIKASI
SPESIFIKASI UTAMA Seri 8FBR
MODEL | TIPE STANDAR (TIPE MAS TINGGI) | |||||||
8FBR10 | 8FBR13 | 8FBR15 | 8FBR18 | 8FBR(S)20 | 8FBR(S)25 | 8FBR(S)30 | ||
POSISI OPERASI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | |
KAPASITAS BEBAN | KG | 1,000 | 1,250 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,500 | 3,000 |
PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
LEBAR KESELURUHAN A | MM | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,190 | 1,190 | 1,240 |
MENGUBAH RADIUS (LUAR) B | MM | 1,340 | 1,490 | 1,580 | 1,730 | 1,750 | 1,950 | 2,000 |
TINGGI OVERHEAD GUARD C | MM | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,250 | 2,330 | 2,330 | 2,330 |
PANJANG UNTUK FORK WAJAH D | MM | 1,050 | 1,050 | 1,155 | 1,155 | 1,250 | 1,270 | 1,320 |
Spesifikasi Baterai dan Motor
MODEL | 8FBR10.13 | 8FBR15,18 | 8FBR20,25 | 8FBR30 | 8FBRS20 | 8FBRS25 | ||
/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | MIN | V / AH | 48/201 | 48/280 | 48/320 | 48/445 | 48/320 | 48/390 |
MAKSIMAL | V / AH | 48/240 | 48/370 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | 48/445 | |
MOTOR LISTRIK | MENYETIR | KW | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
PENANGANAN BEBAN | KW | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
POWER STEERING | KW | 0.26 | 0.26 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |