Keterangan
1.2 - 2.5 MILIKMU 8 SERI DUDUK REACH TRUCK
Forklift Jangkauan Bertenaga Listrik Duduk 1.2 - 2.5 MILIKMU
SPESIFIKASI
Massa Tipe Standar
MODEL | 8FBS10 | 8FBS13 | 8FBS15 | 8FBS18 | 8FBS20 | 8FBS25 | |
POSISI OPERASI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | BERDIRI | |
KAPASITAS BEBAN | KG | 1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 |
PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
LEBAR KESELURUHAN A | MM | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1365 | 1365 |
MENGUBAH RADIUS (LUAR) B | MM | 1185 | 1185 | 1225 | 1225 | 1270 | 1285 |
TINGGI OVERHEAD GUARD C | MM | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2330 | 2330 |
PANJANG UNTUK FORK WAJAH D | MM | 1050 | 1050 | 1155 | 1155 | 1250 | 1270 |
Tipe Massa Tinggi
MODEL | 8FBSS20 | 8FBSS25 | |
POSISI OPERASI | BERDIRI | BERDIRI | |
KAPASITAS BEBAN | KG | 2000 | 2500 |
PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 |
LEBAR KESELURUHAN A | MM | 1365 | 1365 |
MENGUBAH RADIUS (LUAR) B | MM | 1270 | 1285 |
TINGGI OVERHEAD GUARD C | MM | 2330 | 2330 |
PANJANG UNTUK FORK WAJAH D | MM | 1250 | 1270 |