Keterangan
1.0 - 3.5 MILIKMU 8 SERI
Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik 4 Forklift Roda
SPESIFIKASI
/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik
MODEL | 8/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 8/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 8/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 40-8FB15 | 8/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 8/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 40-8FB20 | ||
KAPASITAS BEBAN | KG | 1000 | 1350 | 1500 | 1500 | 1750 | 2000 | 2000 | |
PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
LEBAR KESELURUHAN | A | MM | 1060 | 1060 | 1115 | 1160 | 1115 | 1160 | 1230 |
/ Forklift Bertenaga Mesin | B | MM | 1750 | 1760 | 1770 | 1980 | 1780 | 1980 | 2145 |
TINGGI PENJAGA OVERHEAD | C | MM | 2025 / Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 2025 / Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 2025 / Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 2105 | 2025 / Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 2025 / Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 2160 |
PANJANG UNTUK FORK WAJAH | D | MM | 2075 | 2080 | 2080 | 2215 | 2115 | 2240 | 2405 |
MODEL | 8/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 40-8FB25 | 8FB30 | 8FBJ35 | |||||
KAPASITAS BEBAN | KG | 2500 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
PUSAT BEBAN | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
LEBAR KESELURUHAN | A | MM | 1160 | 1230 | 1240 | 1240 | |||
/ Forklift Bertenaga Mesin | B | MM | 2000 | 2170 | 2210 | 2270 | |||
TINGGI PENJAGA OVERHEAD | C | MM | 2025 / Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | 2160 | 2195 | 2195 | |||
PANJANG UNTUK FORK WAJAH | D | MM | 2290 | 2435 | 2490 | 2575 |
Spesifikasi Baterai dan Motor
MODEL | 8FB10 8FB14 | 8FB15 8FB18 | 8FB10 8FB14 8FB15 8FB18 | 40-8FB15 | 8FB20 | 8FB25 | 8FB20 8FB25 | 40-8FB20 40-8FB25 | 8FB30 8FBJ30 | ||
/ Penyeimbang Baterai Bertenaga Listrik | MIN | V / AH | 48/330 | 48/400 | 48/545 | 48/600 | 48/450 | 48/565 | 48/730 | 48/845 | 80/370 |
MAKSIMAL | V / AH | 48/485 | 48/485 | - | 48/730 | 48/600 | 48/600 | - | - | 80/470 | |
MOTOR LISTRIK | MENYETIR | KW | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 11.9 |
PENANGANAN BEBAN | KW | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 14.4 |